Chaîne de production d'extrusion de feuille de PVC de la sortie 400KG/H long service de la vie d'envergure
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Zhangjiagang |
Nom de marque: | BENK |
Certification: | CE ISO9001 |
Numéro de modèle: | KPM |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | consult |
Détails d'emballage: | paquet approprié de transport maritime |
Délai de livraison: | 40 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 20 Jeux par mois |
Détail Infomation |
|||
taille de feuille: | 1220mm large | de sortie: | 350KG/H |
---|---|---|---|
Moteur principal: | Moteur de Siemens | Pièces électriques: | SNEIDER SIEMENS |
Matériel approprié: | PVC | Certificat: | CE ISO9001 |
Surligner: | feuille de PVC faisant la machine,machine de fabrication de feuille de PVC |
Description de produit
400KG par heure a produit la ligne d'extrusion de feuille de tuile de toit de PVC avec toute la vie le service
1. avantage pour la ligne d'extrusion de feuille de tuile de toit de PVC
|
Écoulement de processus :
Matériel --Mélangeur --Alimentation obligatoire--double boudineuse à vis conique --moule et calibreur --le vide stérilisent le réservoir de refroidissement --imprimante -- transport- --coupeur --empileur
2. Ligne liste de machine et paramètres techniques d'extrusion de feuille de tuile de toit de PVC :
Liste de machine
Non. | Machine | Quantité |
1 | Chargeur de vis | 1 ensemble |
2 | Extrudeuse SJZ80/156 à deux hélices conique | 1 ensemble |
3 | SJ65/33 choisissent la Co-extrudeuse de vis | 1 ensemble |
4 | Moulage par extrusion et distributeur d'écoulement | 1 ensemble |
5 | Rouleau de gaufrage | 1 ensemble |
6 | Coupeur latéral | 1 ensemble |
7 | Glacer-tuile formant la machine | 1 ensemble |
8 | Coupeur | 1 ensemble |
9 | Empileur | 1 ensemble |
10 | Moule pour le dessus de tuile, tuile d'arête d'ide, tuile à trois voies, extrémité de tuile d'arête |
1 unité |
Paramètre technique principal :
extrudeuse principale | Double boudineuse à vis SJZ80/156 conique |
taille de tuile | largeur de 1000mm |
sortie | 350KG/H |
moteur principal | moteur de 75KW SIEMENS |
inverseur | ABB |
puissance d'instlaltion | 195KW |
taille d'installation | 16X4X3.5 |