Malaxeur de matière plastique de moteur de XIMO, PVC composant la machine de mélangeur
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Zhangjiagang |
Nom de marque: | BENK |
Certification: | CE ISO9001 |
Numéro de modèle: | KPM |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | Consult |
Détails d'emballage: | paquet approprié de transport maritime |
Délai de livraison: | 15-20 jours de travail |
Capacité d'approvisionnement: | 30sets / mois |
Détail Infomation |
|||
Matériel approprié: | poudre de PVC | Moteur principal: | Moteur de XIMO |
---|---|---|---|
Inverseur: | ABB | volume de mélange chaud de réservoir: | L 300 |
Volume de mélange frais de réservoir: | 600L | Certificat: | CE ISO9001 |
Surligner: | malaxeur de matière plastique,Poudre en plastique faisant la machine |
Description de produit
SRL-Z500/1000 400-700KG a produit le malaxeur en plastique pour le composé de PVC
500/1000 malaxeur de chaud-refroidissement de plastique est très utilisé pour mélanger la poudre de PVC à quelques autres matériaux dans l'industrie du tuyau de PVC, profil de PVC, panneau de PVC/feuille, composition de traitement en lots de matériel de WPC et ainsi de suite.
paramètres principaux de techcanil pour le malaxeur SRL-Z500/1000 en plastique
1 | Capacité totale (L) | Mélange de la chaleur : 500L | mélange frais : 1000L |
2 | Capacité efficace (L) | Mélange de la chaleur : 350L | mélange frais : 650L |
3 | Épaisseur et matériel de mur de couverture | Mélange de la chaleur : 8mm (1Cr18Ni9Ti) | Mélange frais : 8mm (1Cr18Ni9Ti) |
4 | Épaisseur et matériel du fond de couverture | Mélange de la chaleur : 10mm (1Cr18Ni9Ti) | mélange frais : 10mm (1Cr18Ni9Ti) |
6 | Matériel de palette | Mélange de la chaleur : ZG1Cr18Ni9Ti | mélange frais : ZG1Cr18Ni9Ti |
7 | Palette (T/MN) | Vitesse 430/860pm de fréquence | mélange frais : 60rpm |
8 | Puissance de moteur (kilowatt) |
Mélange de la chaleur : 75KW avec l'inverseur d'ABB |
mélange frais : 11KW |
9 | Temps de mélange | Mélange de la chaleur : 8-10min/pan | mélange frais : 6-8min/pan |
10 | Seule capacité de alimentation | 80-150kg/pan | |
11 | Capacité | 400-700kg/h | |
12 | Méthode de chauffage | Chauffage et auto-frottement électriques | |
13 | Méthode de décharge | pneumatique | |
14 | Pièces électriques principales |
Contrôleur de température d'OMRON, Japon. Contacteur de SIMENS |
|
15 | Matériel de palette | Adoptez le bâti d'acier allié | |
16 | Couverture | Adoptez l'aluminium inoxydable | |
17 | Refroidissez l'eau de mélange de casserole fluidee |
Pression d'eau : <> |
|
18 | Mélange chaud | Adoptez la mezzanine et portez le fioul et l'eau. La casserole ouverte par pneumatique avec le commutateur fixe sûr. la température de mélange si be≤150℃. | |
19 | Mélange frais |
La casserole s'est ouverte à la main avec le commutateur fixe sûr. diamètre de déperditeur : 300mm, |
Paramètre technique principal pour l'autre machine chaud-fraîche de mélangeur de PVC de modèle :
Modèle/Spéc. | SRL-Z100/200 | SRL-Z200/500 | SRL-Z300/600 | SRL-Z500/1000 | SRL-Z800/1600 |
Cubage total (L) | 100/200 | 200/500 | 300/600 | 500/1000 | 800/1600 |
Cubbage efficace (L) | 65/130 | 150/320 | 225/380 | 375/650 | 600/1050 |
Vitesse mélangée (r/min) | 650/1300/80 | 475/950/80 | 475/950/80 | 430/860/60 | 370/740/50 |
Façon de chauffage et de refroidissement | auto-frottement de chauffage/refroidissement par l'eau électriques | ||||
Temps mélangé (minute/groupe) | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
Puissance de moteur (kilowatt) | 14/22/7.5 | 30/42/11 | 40/55/11 | 47/67/15 | 60/90/22 |
Dimension (L×W×H) (millimètre) |
1950×1600 ×1800 |
4580×2240 ×2470 |
4800×2640 ×2480 |
4600×3000 ×4050 |
5170×3200 ×4480 |
Poids (kilogramme) | 2200 | 3400 | 3600 | 4800 | 6200 |
Caractéristiques pour le mélangeur en plastique ultra-rapide
|
||||
Modèle
|
Mélangeur chaud (L)
|
Mélangeur de refroidissement (L)
|
Puissance (kilowatt)
|
Sortie (kg/h heure)
|
SRL-Z100/200
|
100
|
200
|
14/22/5.5
|
180
|
SRL-Z200/500
|
200
|
500
|
30/42/7.5
|
360
|
SRL-Z300/600
|
300
|
600
|
40/55/7.5
|
540
|
SRL-Z500/1000
|
500
|
1000
|
47/67/15
|
900
|
SRL-Z800/1600
|
800
|
1600
|
110/18.5
|
1500
|
SRL-Z800/2000
|
800
|
2000
|
110/22
|
1500
|
SRL-Z800/2500
|
800
|
2500
|
110/22
|
1500
|