Chaîne de production extérieure d'extrusion de profil de Decking de WPC avec la sortie stable max 250KG/H
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Zhangjiagang |
Nom de marque: | BENK |
Certification: | CE ISO9001 |
Numéro de modèle: | KPM |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | consult |
Détails d'emballage: | paquet approprié de transport maritime |
Délai de livraison: | 35 jours ouvrables |
Capacité d'approvisionnement: | 20sets/mois |
Détail Infomation |
|||
Extrudeuse principale: | Double boudineuse à vis SJZ65/132 conique | taille des produits max: | 300x100mm |
---|---|---|---|
Vitesse de production: | MAXIMUM 6m/min | Marque de moteur principal: | Moteur de Siemens Beide |
Pièces électriques: | SNEIDER SIEMENS etc. | Moteur principal: | 37kw |
Surligner: | machine d'extrusion de wpc,chaîne de production de decking de wpc |
Description de produit
ligne extérieure d'extrusion de Decking du PE WPC de pp avec la sortie stable max 250KG/h
Ligne introduction d'extrusion de Decking de WPC :
L'extrudeuse adopte la vis et le baril conçus spéciaux faisant à partir du matériel 38CrMoAlA et bimétalliques. Équipé des matrices de differenct et des machineries auxiliaires, elle pourrait fabriquer les produits de Bois-plastique de PVC de PE de pp.
C'est un produit protecteur de nouvel environnement, qui combine la poudre en bois et la poudre de plastique à un certain pour cent.
Avantage des produits de WPC :
le plus peu polluant, l'anti-feu, preuve antiacide et à l'épreuve des alcalis, de l'eau, anti-putréfaction, non-posion et non-odeur, de haute résistance, réutilisation, etc.
3. Ligne paramètres techniques principaux d'extrusion de Decking de WPC :
Extrudeuse principale | Double boudineuse à vis SJZ65/132 conique |
Moteur principal | moteur de 37KW SIEMENS Beide |
Inverseur | ABB |
Sortie de max | 250KG |
matériel approprié | Poudre de PVC-WPC, granules de PE/PP-WPC/chute |
taille d'installation | 24X2X2.8m |
L'autre ligne paramaters techniques d'extrusion de WPC ;
Modèle d'extrudeuse | SJZ55/110 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ92/188 | |||
Puissance de moteur de Mian | 22kw | 37kw | 55kw | 110kw | |||
Machine auxiliaire | YF180 | YF240 | YF300 | YF600 | YF800 | YF1000 | YF1200 |
Largeur de production | 180 | 240 | 300 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
puissance de vide | 4kwX1 | 5.5kwX1 | 5.5kwX1 | 5.5kwX2 | 5.5KWX2 | 5.5kwX1 7.5kwX1 | 5.5kwX1 7.5kwX1 |
pompe à eau | 2.2kw | 2.2kw | 4kw | 5.5kw | 7.5KW | 7.5kw | 7.5kw |
transport de la vitesse | 0-5m/min | 0-5m/min | 0-5m/min | 0-3m/min | 0-3m/min | 0-2.5m/min | 0-2.5m/min |
capacité | 150kg/h | 250kg/h | 250kg/h | 350kg/h | 350KG/H | 500kg/h | 500kg/h |
Plus d'inforamtion pour le profil de WPC :
1. Produit : Decking
2. Style : Cavité, solide (avec la cannelure, sans cannelure)
3. Préparation de surface : Poncé, grain etc.
4. Matériel : poudre 60%Wood, plastique de 40% (HDPE) et additifs
5. Taille : 133mm*23mm/135*25mm/150*25mm/146*21mm/142*18 etc.
6. Couleur : Rouge/teck jaune/gris/noir
7. Plus près de la nature plus belle et confortable.
8. Anti-mites, Anti-putréfié, résistance à l'oxydation, protection UV. Ainsi elle est plus durable.
9. Ignifuge, imperméable.
10. Non-toxicité, protection de l'environnement, recyclable.
11. Moins d'entretien.