Tuyau en plastique de PVC de sortie double faisant la machine avec le contrôle de PLC chaîne de tuyau de 20 - de 63mm
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Zhangjiagang |
Nom de marque: | BENK |
Certification: | CE ISO9001 |
Numéro de modèle: | KPM |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | Consult |
Détails d'emballage: | paquet approprié de transport maritime |
Délai de livraison: | 30-35 jours ouvrables |
Capacité d'approvisionnement: | 20 Jeux par mois |
Détail Infomation |
|||
Débouché: | sortie unique, sortie double | Inverseur: | ABB |
---|---|---|---|
Chaîne de tuyau: | 20-63MM | Extrudeuse: | Double boudineuse à vis SJZ65/132 conique |
Pièces électriques: | SIEMENS, SCHEIDER, OMRON, RKC | PLC: | Siemens |
Surligner: | Ligne de production de pipe de PVC,Usine de tuyau de PVC |
Description de produit
Ligne avantage d'extrusion d'A. PVC Pipe :
on meurent deux cavités améliorent la capacité
Utilisant l'aide d'inverseur d'ABB sauver la puissance
Utilisant le PLC, l'opération et les économies faciles travaillent
Machine belling automatique de double tuyau rendant le processus entier meilleur
Ligne paramètres techniques d'extrusion de B. PVC Pipe
Chaîne de tuyau | cavité simple de 20-63mm |
20-63mm doubles cavités |
75-160mm | 110-315mm | 315-630mm |
Extrudeuse | SJZ51/105 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ80/156 | SJZ92/188 |
Puissance de moteur de Mian | 18.5kw | 37kw | 37kw | 55kw | 110kw |
Capacité d'extrusion | 120kg/h | 250kg/h | 250kg/h | 360kg/h | 800kg/h |
Vitesse de Max. Production | 12m/min | 10m/minute | 6 m/min | 3 m/min | 1.2m/min |
images de référence pour la ligne d'extrusion de tuyau de PVC :
Ligne introduction d'extrusion de tuyau de PVC de C. :
La ligne d'extrusion de tuyau de PVC, équipée de différentes matrices de expulsion et de machines auxiliaires nécessaires, peut faire de divers tuyaux de PVC.
Caractéristiques de cette ligne :
1. boudineuse à vis conique de rendement élevé double : vitesse tournante élevée, bon effet de composition et extrusion stable assurant la grande capacité.
2. l'expulsion meurent : adoptant le plus tard conçu meurent le chef avec le canal d'écoulement de distribution en spirale, dispositif de contrôle intégré de la température qui font l'extrusion plus également.
3. réservoir de calibrage de vide : le calibrage avancé de vide de boucle de l'eau, deux chambres à vide assurant l'arrondi parfait du tuyau, réservoir de vaporisateurs multisection de l'eau de 6 mètres, s'assurent refroidir le tuyau complètement, le principal organisme du réservoir fait d'acier inoxydable.
4. machines de transport- : 2 lois, 3 griffes, 4 griffes, 6 griffes et 8 griffes sont fournies pour fabriquer de divers tuyaux, vitesse de transport- régie par l'inverseur de FUJI ou d'ABB.
5. unité de coupe : coupe protégée de la poussière, avec le contrôle de PLC et le compteur de mètre.
6. empilement de l'unité : fourniture du bobinier de tuyau ou de l'empileur de tuyau.
7. système de commande : contrôle d'écran tactile de PLC de contrôle manuelle d'approvisionnement d'armoire et de SIEMENS.
D'autres modèles pour la ligne paramètres techincal d'extrusion de tuyau de PVC de Mian
Modèle | Diamètre de tuyau | Extrudeuse | Max. Capacity | Vitesse maximale | Puissance totale | Longueur totale |
PVC-63 x2 | Φ16-63mm X 2 | SJZ 65/132 | 250 kg/hr | 10m/minute | 83 kilowatts | 20m |
PVC-63 | Φ16-63 millimètre | SJZ 51/105 | 120 kg/hr | 10m/minute | 45 kilowatts | 20m |
PVC-110 | Φ50-110 millimètre | SJZ 55/110 | 150 kg/hr | 6 m/min | 60 kilowatts | 24m |
PVC-160 | Φ75-160 millimètre | SJZ 65/132 | 300 kg/hr | 5 m/min | 100 kilowatts | 24m |
PVC-250 | Φ125-250 millimètre | SJZ 80/156 | 400 kg/hr | 3,5 m/min | 120 kilowatts | 28m |
PVC-315 | Φ160-315 millimètre | SJZ 80/156 | 400 kg/hr | 3 m/min | 160 kilowatts | 28m |
PVC-450 | Φ250-450 millimètre | SJZ 92/188 | 700 kg/hr | 1,5 m/min | 200 kilowatts | 36m |
PVC-630 | Φ315-630 millimètre | SJZ 92/188 | 700 kg/hr | 0,9 m/min | 230 kilowatts | 36m |
Si le besoin plus d'information, se sentent svp libre pour nous contacter.