Petite ligne d'extrusion de tuyau de PVC de quatre débouchés, machine de réutilisation en plastique d'extrudeuse
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Zhangjiagang |
Nom de marque: | BENK |
Certification: | CE ISO9001 |
Numéro de modèle: | KPM |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | Consult |
Détails d'emballage: | paquet approprié de transport maritime |
Délai de livraison: | 30-35 jours ouvrables |
Capacité d'approvisionnement: | 20 Jeux par mois |
Détail Infomation |
|||
Débouché: | quatre cavités meurent | Inverseur: | ABB |
---|---|---|---|
Chaîne de tuyau: | 16-32mm | Extrudeuse: | Double boudineuse à vis SJZ65/132 conique |
Pièces électriques: | SIEMENS, SCHEIDER, OMRON, RKC | PLC: | Siemens |
Surligner: | machine d'extrusion de tuyau de PVC,Ligne de production de pipe de PVC |
Description de produit
Ligne avantage d'extrusion de tuyau de PVC :
Comparé à la double chaîne de production d'extrusion de tuyau de PVC, PVC quatre sifflent la ligne d'extrusion a au-dessous de l'avantage :
Économie de l'électricité autour de 60% ; Consommation d'air sauvant 80% ; Économie de consommation d'eau autour de 50%.
coupe de NO--chute, matières premières d'économie et aucune pollution d'environnement.
La plupart des composants électriques adoptent à l'étranger des marques, ayant l'avantage de l'alarme multiple, visualisation, fonctionnement et entretien facile.
parties principales de renommée mondiale de marques : Moteur de SIEMENS, inverseurs d'ABB/FUJI/LG/OMRON, contacteurs de SIEMENS/Schneider, contrôleurs de température d'OMRON/RKC, système de PLC de DELTA/SIEMENS
Travailleurs qualifiés pour la production de machines
L'expérience machine tous avec des passeports prêts pour des services à la clientèle
Les bons prix obtiennent de l'achat carré de parties principales de quantité avec plus peu coûteux
Essai courant en trait plein pour le client vérifiant avant la livraison
du foue ligne paramètres techniques principaux d'extrusion de tuyau de PVC 16-32mm petite
Modèle | Diamètre de tuyau (millimètres) | Extrudeuse | Puissance de moteur principal (kilowatts) | Transportant la vitesse (m/min) | Sortie (kg/h heures) |
KPM-PVC4 | 16-32 | SJZ65/132 | Ac37 | 1-15 | 250 |
l'autre ligne date technique d'extrsuion de tuyau de PVC de modèles :
Modèle | Diamètre de tuyau | Extrudeuse | Max. Capacity | Vitesse maximale | Puissance totale | Longueur totale |
PVC-63 x2 | Φ16-63mm X 2 | SJZ 65/132 | 250 kg/hr | 10m/minute | 83 kilowatts | 20m |
PVC-63 | Φ16-63 millimètre | SJZ 51/105 | 120 kg/hr | 10m/minute | 45 kilowatts | 20m |
PVC-110 | Φ50-110 millimètre | SJZ 55/110 | 150 kg/hr | 6 m/min | 60 kilowatts | 24m |
PVC-160 | Φ75-160 millimètre | SJZ 65/132 | 300 kg/hr | 5 m/min | 100 kilowatts | 24m |
PVC-250 | Φ125-250 millimètre | SJZ 80/156 | 400 kg/hr | 3,5 m/min | 120 kilowatts | 28m |
PVC-315 | Φ160-315 millimètre | SJZ 80/156 | 400 kg/hr | 3 m/min | 160 kilowatts | 28m |
PVC-450 | Φ250-450 millimètre | SJZ 92/188 | 700 kg/hr | 1,5 m/min | 200 kilowatts | 36m |
PVC-630 | Φ315-630 millimètre | SJZ 92/188 | 700 kg/hr | 0,9 m/min | 230 kilowatts | 36m |
ligne images d'extrusion de tuyau de PVC quatre de référence :