Ligne boudineuse à vis d'extrusion de plastique de tuyau à grande vitesse de PVC/PPR simple
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Zhangjiagang |
Nom de marque: | BENK |
Certification: | CE ISO9001 |
Numéro de modèle: | KPM |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | Consult |
Détails d'emballage: | paquet approprié de transport maritime |
Délai de livraison: | 30-35 jours ouvrables |
Capacité d'approvisionnement: | 20 Jeux par mois |
Détail Infomation |
|||
modèle: | Extrudeuse à vis unique de SJ | Moteur: | Moteur de C.C de XIMO |
---|---|---|---|
Matériel de vis: | 38CrMoALA | tyle de vis: | vis simple pour le PE pp |
Pièces électriques: | SIEMENS, SCHEIDER, OMRON, RKC | PLC: | Siemens |
Surligner: | machine d'extrusion de tuyau de PVC,Ligne de production de pipe de PVC |
Description de produit
La boudineuse à vis simple comporte des caractéristiques :
vis et matériel 38CrMoAlA de baril, bimétallique
Adoptez le moteur à courant alternatif de SIEMENS BEIDE
Utilisant la puissance d'économies d'inverseur d'ABB
PLC utilisé pour économiser le travail
Il est très utilisé pour le thermoplastique de expulsion tel que le chorid polyvinylique mou et dur (PVC) et le PE. Coordonné avec la machine auxiliaire appropriée (tête y compris d'ancien), il peut produire beaucoup de genres de produits en plastique tels que le film, tuyau, plat, tresse, ceinture.
Il peut également être employé dans le granulage.
Cette machine est avancée dans la conception, haut dans la sortie, bonne dans le plasticization et bas dans la consommation d'énergie.
L'entraînement spiral de vitesse est caractérisé par à faible bruit, stable dans le travail, la grande portance et la longue durée de vie. et la vis peut être faite par le désir du client.
L'extrudeuse en plastique automatique, boudineuse à vis simple, l'extrudeuse simple, pp sifflent l'extrudeuse, machine en plastique de granule, extrudeuses
Paramètres principaux simples de boudineuse à vis :
modèle |
Max.output (kg/h heure) |
Puissance de moteur principal (kilowatt) | Vis OD | L : D |
SJ65/38 | 250-300 | 75 | 65 | 38:1 |
SJ65/38 | 250-350 | 90 | 65 | 38:1 |
SJ75/38 | 500-550 | 185 | 75 | 38:1 |
SJ90/38 | 700-750 | 250 | 90 | 38:1 |
SJ120/38 | 900-1100 | 280 | 120 | 38:1 |
SJ150/35 | 1000-1200 | 315 | 150 | 35:1 |
SJ150/38 | 1000-1200 | 315 | 150 | 38:1 |
Machine d'extrusion de tuyau de PE